Typ | AD20RB | HD35RB-A | AD30RB | HD50RB-A | U40RB | HD60RB-A | AD45RB | U50RB | AD60RB | U60RB | AD80RB |
Jmenovitý výkon | 2 kW | 2 kW | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 4 kW | 4,5 kW | 5 kW | 6 kW | 6 kW | 8 kW |
Výška (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 77,5 |
Šířka (cm) | 70 | 61,5 | 95 | 81 | 95 | 99 | 95 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Hloubka (cm) | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 35 | 28.5 | 35 | 32 | 35 | 35 | 38 |
Hmotnost (kg) | 108 | 114 | 156 | 160 | 220 | 203 | 230 | 247 | 308 | 293 | 421 |
Počet ventilátorů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cena | 9 900 Kč | 10 500 Kč | 11 500 Kč | 12 000 Kč | 14 000 Kč | 14 500 Kč | 15 500 Kč | 17 000 Kč | 17 500 Kč | 18 000 Kč | 19 900 Kč |
Jaký výkon budete potřebovat?
Výpočet výkonu akumulačních kamen se provádí podle velikosti místnosti tak, že 1 kW výkonu postačí pro 10 m3. Platí to s rezervou při běžných tepelných izolacích místnosti a při možnosti nabíjení kamen max. 8 hodin za 24 hodin, tedy pro tarif 8 hodin levný, 16 hodin drahý. (V praxi, pokud není extrémní mráz, se ale kamna nabijí mnohem dříve.)
Pro místnost 4 x 5 m = 20 m2 při výšce 2,5 m pak vychází objem 50 m3 a výkon kamen tedy 5 nebo 4,5 kW. Při lepších tepelných izolacích místnosti pak můžeme na výkonu kamen trochu ubrat, některé prameny udávají údaje pro výpočet velikosti kamen až 1 kW na 15 m3